Новости
9 Май 2015
Расписание
движения автобусов по маршрутам
№101 «Ярославль АВ – Еремеевское»
№101К «Ярославль АВ – Климовское»
(Вводится с 9 мая 2015г.)
Расписание
движения автобусов по маршрутам
№102 «Яр. Главный – Сады Пахма»
№102Б «Ярославль АВ – Яр. Гл. – Сады Пахма»
(Вводится с 9 мая 2015г.)
Расписание
движения автобусов по маршруту
№185 «Яр. Главный – Кормилицино»
(Вводится с 9 мая 2015г.)
движения автобусов по маршрутам
№101 «Ярославль АВ – Еремеевское»
№101К «Ярославль АВ – Климовское»
(Вводится с 9 мая 2015г.)
| Ежедневно | |||||||
| Время отправления автобусов: | |||||||
| Ярославль АВ | Еремеевское | ||||||
| 6-30 | 8-00 | 10-05 | 13-35 | 7-05 | 8-40 | 10-40 | 14-15 |
| 15-05 | 17-25 | 18-35 | 15-40 | 18-00 | 19-10 | ||
| Ярославль АВ | Климовское | ||||||
| 7-40 | 8-50 | 13-05 | 14-05 | 8-15 | 9-35 | 13-35 | 14-35 |
| 16-25 | 16-55 | ||||||
| Выходные | |||||||
| Время отправления автобусов: | |||||||
| Ярославль АВ | Еремеевское | ||||||
| 6-30 | 8-00 | 8-35 | 10-05 | 7-05 | 8-40 | 9-05 | 10-40 |
| 13-35 | 15-05 | 16-45 | 17-25 | 14-15 | 15-40 | 17-20 | 18-00 |
| 18-35 | 19-10 | ||||||
| Ярославль АВ | Климовское | ||||||
| 7-20 | 7-40 | 8-50 | 9-40 | 7-55 | 8-15 | 9-35 | 10-20 |
| 13-05 | 13-45 | 14-05 | 14-45 | 13-35 | 14-15 | 14-35 | 15-15 |
| 15-45 | 16-25 | 17-55 | 16-15 | 16-55 | 18-25 | ||
Расписание
движения автобусов по маршрутам
№102 «Яр. Главный – Сады Пахма»
№102Б «Ярославль АВ – Яр. Гл. – Сады Пахма»
(Вводится с 9 мая 2015г.)
| Время отправления автобусов: | |||||||
| Ярославль Гл. | Сады «Пахма» | ||||||
| будни | |||||||
| 5-55 Яр.АВ 6-20 Яр.Гл. | 6-35 Яр.АВ 7-00 Яр. Гл. | 7-40 | 8-20 | 7-00 | 7-40 | 8-20 | 9-00 |
| 9-00 | 9-40 | 10-20 | 11-00 | 9-40 | 10-20 | 11-00 | 11-40 |
| 14-40 | 15-20 | 16-00 | 16-40 | 15-20 | 16-00 | 16-40 | 17-20 |
| 17-20 | 18-00 | 18-40 | 19-20 | 18-00 | 18-40 | 19-20 до Яр.АВ | 20-00 до Яр.АВ |
| выходные | |||||||
| 5-55 Яр.АВ6-20 Яр. Гл. | 6-40 | 6-35 Яр.АВ7-00 Яр.Гл | 7-20 | 7-00 | 7-20 | 7-40 | 8-00 |
| 7-40 | 8-00 | 8-20 | 8-40 | 8-20 | 8-40 | 9-00 | 9-20 |
| 9-00 | 9-20 | 9-40 | 10-00 | 9-40 | 10-00 | 10-20 | 10-40 |
| 10-20 | 10-40 | 11-00 | 11-20 | 11-00 | 11-20 | 11-40 | 12-00 |
| 14-40 | 15-00 | 15-20 | 15-40 | 15-20 | 15-40 | 16-00 | 16-20 |
| 16-00 | 16-20 | 16-40 | 17-00 | 16-40 | 17-00 | 17-20 | 17-40 |
| 17-20 | 17-40 | 18-00 | 18-20 | 18-00 | 18-20 | 18-40 | 19-00 |
| 18-40 | 19-00 | 19-20 | 19-40 | 19-20 до Яр.АВ | 19-40 | 20-00 до Яр.АВ | 20-20 |
Расписание
движения автобусов по маршруту
№185 «Яр. Главный – Кормилицино»
(Вводится с 9 мая 2015г.)
| Время отправления автобусов: | |||
| Яр. Главный | Кормилицино | ||
| Ежедневно | |||
| 7-20 | 17-40 | 8-15 | 18-35 |
8 (4852) 44-70-45


