Новости
1 Май 2015
Расписание
движения автобусов по маршруту
№102А «Ярославль СЖР – Сады Пахма»
(Вводится с 1 мая 2015г.)
Расписание
движения автобусов по маршруту
№108 «Ярославль СЖР – Сады «Южные»
(Вводится с 1 мая 2015г.)
движения автобусов по маршруту
№102А «Ярославль СЖР – Сады Пахма»
(Вводится с 1 мая 2015г.)
| Время отправления автобусов: | |||||||
| Ярославль СЖР | Сады «Пахма» | ||||||
| будни | |||||||
| 7-00 | 7-40 | 8-15 | 8-50 | 7-35 | 8-15 | 8-50 | 9-25 |
| 9-25 | 10-00 | 10-35 | 11-10 | 10-00 | 10-35 | 11-10 | 11-45 |
| 14-55 | 15-30 | 16-05 | 16-40 | 15-30 | 16-05 | 16-40 | 17-15 |
| 17-15 | 17-50 | 18-25 | 19-00 | 17-50 | 18-25 | 19-00 | 19-35 |
| выходные | |||||||
| 7-00 | 7-20 | 7-40 | 8-15 | 7-35 | 7-55 | 8-15 | 8-50 |
| 8-50 | 9-25 | 9-40 | 10-00 | 9-25 | 10-00 | 10-15 | 10-35 |
| 10-35 | 11-10 | 14-55 | 15-30 | 11-10 | 11-45 | 15-30 | 16-05 |
| 17-50 | 18-25 | 18-40 | 19-00 | 18-25 | 19-00 | 19-15 | 19-35 |
Расписание
движения автобусов по маршруту
№108 «Ярославль СЖР – Сады «Южные»
(Вводится с 1 мая 2015г.)
| Время отправления автобусов: | |||||||
| Ярославль СЖР | Сады «Южные» | ||||||
| будни | |||||||
| 7-35 | 8-45 | 9-55 | 11-05 | 8-10 | 9-20 | 10-30 | 11-40 |
| 15-25 | 16-35 | 17-45 | 18-55 | 16-00 | 17-10 | 18-20 | 19-30 |
| выходные | |||||||
| 7-35 | 8-30 | 8-45 | 9-55 | 8-10 | 9-05 | 9-20 | 10-30 |
| 10-50 | 11-05 | 15-10 | 15-25 | 11-25 | 11-40 | 15-45 | 16-00 |
| 16-35 | 17-30 | 17-45 | 18-55 | 17-10 | 18-05 | 18-20 | 19-30 |
8 (4852) 44-70-45


